pt
Portal do Investidor

Rentabilidade

Rentabilidade dos FIIs

Fundos Valor
Fechamento
Valor de Mercado
(R$ MM)
Retorno Mês
(%)
Retorno Ano
(%)
Retorno Início
(%)
Volume Diário
(R$ MM)
Yield (a.a.)
TIJOLO
BLCA11 94,54 151 -1,8% -15,2% 57,5% 0,23 6,2%
BLMO11 84,00 84 -0,5% 18,0% 0,7% 0,07 8,2%
CBOP11 23,22 33 3,7% 4,2% -32,6% 0,03 5,3%
HGLG11 154,24 5.211 -2,5% 3,8% 571,9% 5,8 8,3%
HGPO11 136,13 239 0,8% 6,5% 893,7% 2,3
HGRE11 111,20 1.314 -5,2% 14,9% 376,8% 1,5 25,5%
HGRU11 124,00 2.882 0,6% 12,4% 146,0% 3,0 14,9%
LVBI11 102,22 1.648 0,1% 11,3% 84,9% 2,9 8,8%
PATC11 38,24 133 0,2% 11,6% 58,6% 0,3 2,2%
PATL11 56,80 284 9,2% 26,4% -6,6% 1,2 15,9%
PLAG11 49,20 257 2,0% 23,5% 41,1% 0,7 11,3%
PVBI11 74,46 2.020 -1,6% 1,9% 7,5% 2,9 7,9%
TRNT11 ¹ 98,00 386 0,0% -19,7% 1,4% 0,02
PAPEL
AVBI ² 9,54 288 1,4% 9,6% 53,4% 17,4%
BARI11 79,20 367 1,6% 25,2% 65,7% 0,7 15,9%
CVBI11 84,95 935 1,9% 10,5% 79,7% 1,9 14,9%
HGCR11 95,07 1.466 1,6% 5,8% 455,6% 3,8 13,3%
HGFF11 64,50 185 -4,0% -2,1% 12,7% 0,4 12,0%
MVBI ² 99,43 347 1,2% 8,5% 29,1% 14,1%
RVBI11 63,36 651 -2,1% 6,5% 12,7% 0,8 12,8%

 

¹Retorno Início desde que a VBI Real Estate assumiu a Gestão em 18/04/2023.

²Com base na Cota Patrimonial.
Data base: 31/07/2025.