pt
Portal do Investidor

Rentabilidade

Rentabilidade dos FIIs

Fundos Valor
Fechamento
Valor de Mercado
(R$ MM)
Retorno Mês
(%)
Retorno Ano
(%)
Retorno Início
(%)
Volume Diário
(R$ MM)
Yield (a.a.)
TIJOLO
BLCA11 89,15 143 -6,1% -20,9% 46,9% 0,01 6,3%
BLMO11 80,00 80 0,7% 10,8% -5,5% 0,03 8,7%
CBOP11 28,93 41 16,1% 28,8% -16,6% 0,07 4,8%
HGLG11 161,36 5.452 1,0% 7,1% 593,3% 5,2 8,2%
HGPO11 133,05 233 0,2% 4,1% 871,2% 0,2
HGRE11 114,99 1.359 -2,4% 15,5% 379,0% 1,4 8,6%
HGRU11 122,50 2.847 0,2% 8,9% 138,2% 3,5 8,8%
LVBI11 101,58 1.637 -0,5% 9,0% 81,0% 2,3 8,8%
PATC11 38,16 133 7,1% 10,8% 57,3% 0,3 5,0%
PATL11 49,85 249 2,9% 8,2% -20,1% 0,3 14,0%
PLAG11 48,39 253 2,2% 19,2% 36,2% 0,4 11,5%
PVBI11 79,69 2.162 -0,3% 7,7% 13,6% 3,7 7,5%
TRNT11 ¹ 102,99 405 9,5% -15,6% 6,5% 0,01
PAPEL
AVBI ² 9,51 287 1,2% 6,9% 49,6% 14,6%
BARI11 77,43 359 4,6% 19,3% 57,8% 0,5 16,0%
CVBI11 86,89 957 3,0% 10,2% 79,4% 1,9 14,8%
HGCR11 96,98 1.495 1,8% 5,6% 454,4% 2,6 13,1%
HGFF11 71,96 206 -0,1% 7,2% 23,3% 0,3 11,2%
MVBI ² 100,07 350 1,2% 6,0% 26,1% 14,0%
RVBI11 66,28 681 -2,3% 9,0% 15,4% 1,3 12,3%

 

¹Retorno Início desde que a VBI Real Estate assumiu a Gestão em 18/04/2023.

²Com base na Cota Patrimonial.
Data base: 30/05/2025.