pt
Portal do Investidor

Rentabilidade

Rentabilidade dos FIIs

Fundos Valor
Fechamento
Valor de Mercado
(R$ MM)
Retorno Mês
(%)
Retorno Ano
(%)
Retorno Início
(%)
Volume Diário
(R$ MM)
Yield (a.a.)
TIJOLO
BLCA11 90,01 144 0,0% -21,0% 44,5% 0,1 6,7%
BLMO11 77,80 77 1,7% 6,3% -10,1% 1,3 7,1%
CBOP11 21,56 31 5,2% -4,9% -38,4% 0,01 5,6%
HGLG11 152,75 5.161 2,3% -0,0% 519,9% 6,3 8,6%
HGPO11 132,35 232 2,5% 3,5% 866,1% 0,2 0,0%
HGRE11 111,26 1.315 10,0% 10,1% 356,7% 1,6 9,2%
HGRU11 119,75 2.783 5,2% 4,9% 129,4% 5,2 9,0%
LVBI11 104,40 1.683 8,0% 10,4% 69,4% 2,4 8,6%
PATC11 35,20 122 -2,1% 1,3% 27,5% 1,7 5,1%
PATL11 47,82 239 7,0% 1,4% -24,9% 0,3 14,3%
PVBI11 78,72 2.136 2,7% 5,1% 10,4% 3,7 7,6%
PLAG11 47,50 239 16,9% 14,8% 29,8% 1,6 11,6%
TRNT11 ¹ 94,01 370 -1,1% -30,3% -2,8% 0,01
PAPEL
AVBI ² 9,56 175 1,0% 3,4% 46,3% 12,6%
BARI11 73,75 342 11,6% 10,7% 45,7% 0,5 15,5%
CVBI11 83,90 924 -0,1% 4,3% 62,0% 1,9 15,0%
HGCR11 96,15 1.482 0,5% 2,4% 360,5% 2,4 13,1%
HGFF11 69,05 198 1,9% 0,9% 11,9% 0,3 11,8%
MVBI ² 98,41 344 1,2% 3,6% 23,2% 14,3%
RVBI11 64,39 662 8,2% 3,6% 9,8% 0,9 13,0%

 

¹Retorno Início desde que a VBI Real Estate assumiu a Gestão em 18/04/2023.

²Com base na Cota Patrimonial.
Data base: 31/03/2025.