pt
Portal do Investidor

Rentabilidade

Rentabilidade dos FIIs

Fundos Valor
Fechamento
Valor de Mercado
(R$ MM)
Retorno Mês
(%)
Retorno Ano
(%)
Retorno Início
(%)
Volume Diário
(R$ MM)
Yield (a.a.)
TIJOLO
BLCA11 91,49 146 -2,3% -17,2% 53,8% 0,28 6,31%
BLMO11 83,99 84 0,6% 18,7% 1,3% 0,06 7,91%
CBOP11 24,97 35 8,0% 12,5% -27,2% 0,01 3,57%
HGLG11 154,99 5.237 1,2% 5,1% 580,0% 6,4 8,18%
HGPO11 136,73 240 0,4% 6,9% 898,1% 0,1
HGRE11 113,30 1.339 2,7% 18,0% 389,6% 1,4 10,18%
HGRU11 125,00 2.905 1,6% 14,2% 149,9% 3,0 9,74%
LVBI11 102,68 1.655 1,2% 12,6% 87,1% 2,8 8,62%
PATC11 39,00 136 2,1% 14,0% 61,9% 0,0 4,42%
PATL11 59,90 299 6,5% 34,6% -0,5% 0,4 11,38%
PLAG11 49,49 258 1,6% 25,6% 43,5% 0,1 11,74%
PMLL11 100,54 1.406 4,2% 12,8% 84,8% 1,7 8,93%
PVBI11 76,29 2.070 3,2% 5,2% 10,9% 3,3 6,86%
SPTW11 34,35 62 0,4% 15,6% 129,0% 0,1 12,45%
TRNT11 ¹ 95,51 376 -2,5% -21,7% -1,2% 0,01
VCRR11 64,00 128 -0,5% 14,0% 0,2% 0,23 9,24%
PAPEL
AVBI ² 9,54 288 1,3% 11,0% 55,4% 15,1%
CVBI11 84,75 933 1,0% 11,6% 81,5% 1,9 12,6%
HGCR11 92,40 1.425 -1,7% 4,0% 446,0% 2,7 11,7%
HGFF11 62,38 179 -2,3% -4,3% 10,2% 0,3 10,5%
MVBI ² 99,61 348 1,2% 9,8% 30,6% 14,1%
RVBI11 62,57 643 -0,1% 6,3% 12,6% 0,8 11,7%
VCJR11 79,34 1.168 -0,8% 15,1% 51,3% 2,0 12,6%

 

¹Retorno Início desde que a VBI Real Estate assumiu a Gestão em 18/04/2023.

²Com base na Cota Patrimonial.
Data base: 29/08/2025.