Rentabilidade dos FIIs
Fundos | Valor Fechamento |
Valor de Mercado (R$ MM) |
Retorno Mês (%) |
Retorno Ano (%) |
Retorno Início (%) |
Volume Diário (R$ MM) |
Yield (a.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIJOLO | |||||||
BLCA11 | 96,76 | 155 | 9,1% | -13,7% | 60,3% | 0,15 | 6,7% |
BLMO11 | 85,00 | 85 | 7,0% | 18,6% | 1,2% | 0,01 | 8,8% |
CBOP11 | 22,50 | 32 | -22,0% | 0,5% | -34,9% | 0,01 | 4,2% |
HGLG11 | 159,23 | 5.380 | -0,6% | 6,4% | 588,8% | 6,5 | 8,2% |
HGPO11 | 135,00 | 237 | 1,5% | 5,6% | 885,5% | 0,2 | – |
HGRE11 | 119,91 | 1.417 | 5,1% | 21,3% | 403,3% | 1,6 | 8,9% |
HGRU11 | 124,81 | 2.900 | 2,6% | 11,8% | 144,5% | 3,5 | 8,9% |
LVBI11 | 102,85 | 1.658 | 2,0% | 11,1% | 84,6% | 2,5 | 8,9% |
PATC11 | 38,25 | 133 | 0,6% | 11,4% | 58,3% | 0,2 | 4,7% |
PATL11 | 52,71 | 263 | 7,0% | 15,7% | -14,5% | 0,6 | 13,9% |
PLAG11 | 48,70 | 254 | 1,6% | 21,1% | 38,4% | 0,7 | 11,4% |
PVBI11 | 76,18 | 2.067 | -3,8% | 3,6% | 9,3% | 3,4 | 7,6% |
TRNT11 ¹ | 97,99 | 386 | -4,9% | -19,7% | 1,3% | 0,03 | – |
PAPEL | |||||||
AVBI ² | 9,52 | 288 | 1,1% | 8,1% | 51,2% | – | 13,3% |
BARI11 | 79,00 | 366 | 3,3% | 23,3% | 63,1% | 1,1 | 15,2% |
CVBI11 | 84,36 | 929 | -1,7% | 8,4% | 76,3% | 2,1 | 14,5% |
HGCR11 | 94,65 | 1.459 | -1,3% | 4,2% | 447,0% | 3,5 | 13,1% |
HGFF11 | 67,88 | 194 | -4,8% | 2,0% | 17,4% | 0,6 | 11,4% |
MVBI ² | 100,07 | 350 | 1,2% | 7,3% | 27,6% | – | 14,0% |
RVBI11 | 65,40 | 672 | -0,3% | 8,7% | 15,1% | 1,0 | 12,7% |
¹Retorno Início desde que a VBI Real Estate assumiu a Gestão em 18/04/2023.
²Com base na Cota Patrimonial.
Data base: 30/06/2025.