Fundos | Valor Fechamento | Valor de Mercado R$ (MM) | Retorno Mês (%) | Retorno Ano (%) | Retorno Início (%) | Volume Diário R$ (mil) | Yield (a.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGPO11 | 308,00 | 539,94 | -0,07 | 12,87 | 744,20 | 2.035,40 | 6,62% |
HGFF11 | 84,67 | 242,46 | 2,39 | 1,81 | 30,21 | 388,51 | 9,92% |
HGRU11 | 127,55 | 2.347,74 | 0,24 | -2,62 | 128,95 | 3.480,20 | 8,00% |
HGCR11 | 104,27 | 1.607,65 | 0,40 | 5,73 | 439,28 | 2.411,44 | 10,93% |
HGRE11 | 117,01 | 1.382,80 | -0,71 | -7,37 | 346,14 | 1.542,60 | 8,00% |
HGLG11 | 160,40 | 5.419,53 | -0,40 | 3,75 | 544,20 | 7.589,32 | 8,23% |
CBOP11 | 28,19 | 39,89 | 4,29 | -9,04 | -21,68 | 2,36 | 2,13% |
IFIX | 3.364,78 | – | 0,52 | 1,61 | – | – | – |
IBOV | 127.651,81 | – | 3,02 | -4,87 | – | – | – |
CDI | – | – | 0,91 | 6,17 | – | – | – |
Data Base: 31/07/2024
*Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou de Fundo Garantidor de Credito (“FGC”).